感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
福祿克Fluke 342小電流鉗形表 規(guī)格數(shù)據(jù):
電氣參數(shù) | |
測量量程 | 40A直流或交流電流峰值 |
自動量程 | 4A/40A |
分辨率 | 量程4A:1mA 量程40A:10mA |
精度 | ±(1.3%+5字) |
顯示字數(shù) | 4000字 |
溫度系數(shù) | 溫度高于28°C或低于18°C時,附加0.1×測試精度/°C |
頻率范圍 | 交流40-400Hz |
過載能力 | 150A |
安全等級 | CAT III 300V |
一般參數(shù) | |
操作溫度范圍 | 0°C-50°C |
供電 | 9V堿性電池,NEDA 1604 或 IEC 6LR61 |
電池工作時間 | 連續(xù)15小時 |
防護等級 | IP30 |
尺寸 | 184 × 71 × 31mm |
開口開度 | 20mm |
重量 | 235g |
保修期 | 1年 |
福祿克Fluke 342小電流鉗形表 主要特性:
福祿克Fluke 342小電流鉗形表 產(chǎn)品概述: