感興趣
產(chǎn)品分類
福祿克Fluke 303 鉗形表 規(guī)格數(shù)據(jù):
技術(shù)指標(biāo) | |||
302+ | 303 | ||
交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A |
精度 | 1.8%±5 | 1.8%±5 | |
交流電壓 | 量程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
精度 | 1.5%±5 | 1.5%±5 | |
直流電壓 | 量程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 | |
直流毫伏量程 | |||
電阻 | 量程 | 4000Ω | 4000Ω |
精度 | 1%±5 | 1%±5 | |
通斷測(cè)量 | ≤70Ω | ≤70Ω | |
背光顯示 | 是 | 是 | |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 208 x 58.5 x 28 | 208 x 58.5 x 28 |
鉗口大小 | 30 mm | 30 mm | |
安全等級(jí) | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |
溫度 | 0 -40°C | 0 -40°C | |
屏幕刷新率 | >2次/秒 | >2次/秒 | |
表筆 | TL75 | TL75 | |
電池 | 2節(jié)AA電池 | 2節(jié)AA電池 | |
質(zhì)保期 | 2年 | 2年 |
福祿克Fluke 303 鉗形表 主要特性:
福祿克Fluke 303 鉗形表 產(chǎn)品概述: