感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
福祿克Fluke 305 鉗形表 規(guī)格數(shù)據(jù):
技術(shù)指標(biāo) | ||||
302+ | 303 | 305 | ||
交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5 | 1.8%±5 | 1.5%±5 | |
交流電壓 | 量程 | 600V | ||
精度 | 1.5%±5 | |||
直流電壓 | 量程 | 600V | ||
精度 | 1.0%±5 | |||
電阻 | 量程 | 400Ω/4000Ω | ||
精度 | 1%±5 | |||
通斷測試蜂鳴器 | ≤70Ω | |||
尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 207 x 75 x 34 | ||
鉗口大小 | 30 mm | |||
安全等級 | CAT IV 300V/CAT III 600 V | |||
工作溫度 | 0°C至40°C | |||
儲存溫度 | -30°C至60°C | |||
電池 | 2節(jié)AA電池 | |||
IP等級 | IP30 |
福祿克Fluke 305 鉗形表 主要特性:
福祿克Fluke 305 鉗形表 產(chǎn)品概述: