感興趣
產品分類
相關信息
IFM易福門IM5098電感式傳感器IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA 規(guī)格參數:
*此產品信息源于 IFM易福門 官方數據,請放心覽閱*
應用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗電磁干擾的 | 是 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | 20; (24 V) | ||||||||
防護等級 | II | ||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 250 | ||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
感應距離 [mm] | 35 | ||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 35 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...28.3 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
校正系數K=1 | 是 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
MTTF [年] | 943 | ||||||||
UL認證 |
|
||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 142 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
原材料 | 外殼: PPE; 保護板: PPE PTFE鍍層; 接插件外殼: 黃銅 白青銅-鍍層; 端蓋: PPS; 夾子: PPS | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
|
||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
|
||||||||
注釋 | |||||||||
注釋 |
|
||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
— ZH-CN — IM5098-00 — 30.04.2009 — |
IFM易福門IM5098電感式傳感器IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA 產品特點: