感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
世達(dá)工具03081 紅外熱像儀400℃:
屬性 | 屬性值 | 屬性單位 |
溫度范圍 | -30℃~400℃ | ℃ |
基本精度 | -30℃~0℃精度為±3℃; 1℃~100℃精度為±2℃; 101℃~400℃精度為±2%; (標(biāo)稱溫濕度:23±2℃,50-75%RH) | . |
發(fā)射率 | 0.95(默認(rèn),0.1-0.99自定義調(diào)節(jié)) | . |
距離系數(shù)比D:S | 20:1 | . |
測(cè)量分辨率 | 0.1℃ | ℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 250ms | MS |
熱成像分辨率 | 4800像素(80x60) | . |
像元尺寸 | 17 | μm |
顯示模式 | 熱成像、圖像融合、可見光 | . |
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、灰白 | . |
圖像融合比例 | 0%(全熱成像),25%,50%,75%,100%(全可見光) | . |
最佳融合距離 | ≥1 | 米 |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14 | μm |
視場(chǎng)角(FOV) | 50 | ° |
熱成像靈敏度 | 150 | MK |
幀頻 | ≤9 | Hz |
保存圖像格式 | 位圖(BMP)圖像(320*240像素) | . |
可見光攝像頭 | 200萬像素 | . |
顯示器類型 | 2.4"TFT LCD | . |
顯示器分辨率 | 320*240像素 | . |
激光指示 | 雙激光 | . |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 | . |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 6 | 小時(shí) |
充電時(shí)間 | 7 | 小時(shí) |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~50℃,-4℉~122℉ | . |
工作溫度 | 0℃~45℃,32℉~113℉ | . |
溫度系數(shù) | ±0.1℃/℃或±0.1%/℃任意一個(gè)較大的 | . |
抗跌落測(cè)試 | 1 | 米 |
標(biāo)配 | USB充電線、8GB迷你TF卡 | . |
電池 | 3.7V/2600mAh鋰離子電池1塊 | . |
尺寸 | 205*124*65 | MM |
重量 | 367(含電池) | G |
世達(dá)工具03081 紅外熱像儀400℃:
1. 測(cè)量快速響應(yīng),熱成像速度快;
2. 測(cè)溫精度高,熱成像圖像清晰;
3. 內(nèi)置雙激光發(fā)射器,有助于快速鎖定測(cè)量區(qū)域;
4. 大容量鋰電池供電,連續(xù)工作時(shí)間長(zhǎng);
5. 具有自動(dòng)追蹤冷、熱點(diǎn)功能,且可設(shè)定高低溫自動(dòng)報(bào)警,便于快速追蹤溫度異常點(diǎn)。
6. 保用條款:保用2年